Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | ||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 | ||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
|
36 | ||||||||||||||||||
|
37 | ||||||||||||||||||
|
38 |
Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
56 |