Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
Abfahrt (von - nach) | Kursnummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 |