Discobus-Fahrplan 7+9
(Wr. Neustadt) - Mattersburg - Zemendf. - Pöttsching - Neufeld/Leitha - Steinbrunn - Hornstein - Eisenstadt
| Wr. Neustadt Ungargasse | 21:25 | 02:05 | ||||||||
| Neudörfl Rathaus, Altersh. | 21:28 | 02:10 | ab | an | ||||||
| B. Sauerbrunn ADEG | 21:35 | 02:16A | 02:17A | 02:16A | ||||||
| Pöttsching Gemeindeamt | 21:38 | 02:20 | - | - | ||||||
| B. Sauerbrunn ADEG | - | ab | ab | - | - | - | ab | |||
| Mattersburg P2 | ab | ab | ab | - | 23:57 | 00:27 | - | - | 02:05 | 02:24A |
| Mattersburg Brunnenplatz | 19:00 | 19:25 | 21:30 | - | 00:02 | 00:30 | - | 02:27 | 02:02 | 02:30 |
| Mattersburg P2 | - | 21:33 | - | - | - | - | an | ab | - | |
| Walbersdorf Kirche | 19:03 | - | 21:36 | - | 00:08 | - | - | 02:34 | ||
| Pöttelsdorf Gemeindeamt | 19:05 | - | 21:39 | - | 00:11 | - | - | 02:36 | ||
| Zemendorf Trafik | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Stöttera Ortsmitte | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Antau Ortsmitte | 19:11 | - | 21:43 | - | 00:18 | - | - | 02:43 | ||
| Sigleß Gh. Seedoch | - | 19:32 | - | 21:45 | an | 00:39 | 02:22 | - | ||
| Krensdorf Gemeindeamt | - | 19:37 | - | 21:41 | - | 02:26 | - | |||
| Pöttsching Gemeinedamt | - | 19:43 | - | - | 00:44 | 02:31 | - | |||
| Krensdorf Gemeindeamt | - | - | - | - | 00:50 | - | - | |||
| Hirm Kirche | 19:16 | - | 21:51 | - | 00:54 | - | 02:50 | |||
| Mattersburg P2 | - | - | 22:05 | 21:54 | - | - | - | |||
| Mattersburg Brunnenplatz | - | - | 22:08 | 21:57 | - | - | - | |||
| Mattersburg P2 | - | - | an | an | - | - | - | |||
| Zillingtal SteinbrunnerStr. | - | 19:48 | - | 02:36 | - | |||||
| Steinbrunn Gemeindeamt | - | 19:52 | - | 02:40 | - | |||||
| Steinbrunn Neue Siedlung | - | 19:53 | - | 02:42 | - | |||||
| Neufeld Landmarkt Steurer + Hptpl. | - | 19:56 | - | 02:44 | - | |||||
| Hornstein Ortsmitte | - | 20:04 | - | 02:49 | - | |||||
| Müllendorf Gh. Schmoll | - | 20:09 | - | 02:54 | - | |||||
| Großhöflein Wiener Str. | - | 20:12 | - | 02:57 | - | |||||
| Kleinhöflein Wiener Str. | - | 20:14 | - | 02:59 | - | |||||
| Eisenstadt Domplatz | 19:24 | 20:18 | 01:01 | 03:03 | 02:59 |
Discobus-Fahrplan 7+9
Eisenstadt - Hornstein - Pöttsching - Mattersburg - Wr. Neustadt
| Eisenstadt Domplatz | 20:29 | 01:03 | 03:05 | 03:17 | |
| Kleinhöflein Wiener Str. | 20:33 | 01:07 | 03:09 | - | |
| Großhöflein Wiener Str. | 20:36 | 01:10 | 03:11 | - | |
| Müllendorf Gh. Schmoll | 20:39 | 01:13 | 03:14 | - | |
| Hornstein Ortsmitte | 20:44 | 01:18 | 03:19 | - | |
| Neufeld Landmarkt Steuerer | 20:51 | 01:25 | 03:24 | - | |
| Steinbrunn Neue Siedlung | 20:53 | 01:27 | 03:26 | - | |
| Steinbrunn Gemeindeamt | 20:57 | 01:31 | 03:30 | - | |
| Zillingtal SteinbrunnerStr. | 21:02 | 01:36 | 03:35 | - | |
| Pöttsching Rathaus | 21:07 | 01:41 | 03:41 | - | |
| Hirm Kirche | - | - | - | 03:27 | |
| Krensdorf Gemeindeamt | - | - | - | - | |
| Sigleß Gemeindeamt | - | - | 03:46 | - | |
| Krensdorf Gemeindeamt | - | - | 03:50 | - | |
| Antau Ortsmitte | - | - | - | 03:32 | |
| Stöttera Ortsmitte | - | - | - | - | |
| Zemendorf Trafik | - | - | - | - | |
| Pöttelsdorf Gemeindeamt | - | - | - | 03:38 | |
| Walbersdorf Kirche | - | - | ab | - | 03:41 |
| Mattersburg Brunnenplatz | 02:03 | 03:44 | |||
| Mattersburg P2 | - | - | 02:05 | - | an |
| B. Sauerbrunn ADEG | 21:12 | - | 02:16 | - | |
| Neudörfl Rathaus, Altersh. | 21:17 | 01:48 | an | - | |
| Wr. Neustadt Ungargasse | 21:23 | 01:53 | - | ||
| Mattersburg Brunnenplatz | an | an | 04:00 |









