Discobus-Fahrplan 6+7
Mattersburg - Draßburg - Klingenbach - Eisenstadt
| Mattersburg P2 | 19:22 | 00:03 | 02:28 |
| Mattersburg Brunnenplatz | 19:24 | 00:05 | 02:30 |
| Marz Postamt | 19:28 | 00:08 | 02:34 |
| Rohrbach Meierhof | 19:31 | 00:12 | 02:37 |
| Loipersbach Gh. Bauer, Bf. | 19:37 | 00:17 | 02:42 |
| Schattendorf Gh. Grafl | 19:41 | 00:21 | 02:46 |
| Baumgarten Florianiplatz | 19:45 | 00:25 | 02:50 |
| Draßburg Postamt | 19:48 | 00:27 | 02:52 |
| Zagersdorf Gh. Freiberger | 19:55 | 00:34 | 02:59 |
| Klingenbach Gh. Ivanschitz | 20:00 | 00:38 | - |
| Siegendorf Café Prior | 20:06 | 00:42 | 03:03 |
| Wulkaprodersdorf Gemeinde | 20:14 | 00:47 | 03:08 |
| Eisenstadt R. Kreuz (J.Dean) | - | 00:53 | - |
| Eisenstadt Domplatz | 20:23 | 00:55 | 03:13 |
Discobus-Fahrplan 6+7
Eisenstadt - Klingenbach - Draßburg - Mattersburg
| Eisenstadt Domplatz | 20:30 | 01:05 | 03:05 | |
| Eisenstadt R. Kreuz (J.Dean) | - | 01:07 | 03:07 | |
| Wulkaprodersdorf Gemeinde | 20:08 | 01:13 | 03:13 | |
| Siegendorf Café Prior | 20:45 | 01:20 | 03:19 | |
| Klingenbach Gh. Ivanschitz | 20:50 | 01:25 | 03:24 | |
| Zagersdorf Gh. Freiberger | ab | 20:55 | 01:30 | 03:28 |
| Draßburg Postamt | 19:25 | 20:59 | 01:34 | 03:32 |
| Baumgarten Florianiplatz | 19:28 | 21:02 | 01:37 | 03:35 |
| Schattendorf Gh. Grafl | 19:32 | 21:06 | 01:41 | 03:39 |
| Loipersbach Bf., Gh. Bauer | 19:37 | 21:11 | 01:45 | 03:43 |
| Rohrbach Meierhof | 19:42 | 21:16 | 01:50 | 03:48 |
| Marz Postamt | 19:45 | 21:19 | 01:53 | 03:52 |
| Mattersburg Brunnenplatz | 19:49 | 21:23 | 01:57 | 03:55 |
| Mattersburg P2 | 19:51 | 21:25 | 01:59 | 03:57 |









