Discobus-Fahrplan 3+5 [2]
Eisenstadt - Purbach - Neusiedl/See - Podersdorf - Illmitz - Apetlon - Pamhagen
(Parndorf) - Neusiedl/See - Gols - Mönchhof - Frauenkirchen - Podersdorf - Illmitz
| Eisenstadt Domplatz | 20:30 | 00:35 | 03:00 | ||||||
| Schützen am Geb. Trafik | 20:40 | 00:45 | 03:10 | ||||||
| Schützen am Geb. NeusiedlerStr. | 20:41 | 00:46 | 03:11 | ||||||
| Donnerskirchen Hst. Bundestr. | 20:45 | 00:50 | 03:15 | ||||||
| Purbach Gh. Zum Türkentor | 20:50 | 00:54 | 03:20 | ||||||
| Breitenbrunn Hst. Eisenst.-Str. | 20:54 | 00:58 | 03:24 | ||||||
| Breitenbrunn Türkenturm | 20:56 | 01:00 | 03:26 | ||||||
| Winden am See Hst. Eisenst.-Str. | 21:00 | 01:04 | 03:30 | ||||||
| Jois Hst. Bundestraße | ab | ab | 21:05 | 01:09 | ab | 03:35 | |||
| Parndorf Busbahnhof | 19:50 | 21:05 | - | - | 02:25 | - | |||
| Neusiedl am See Hauptplatz | 19:55 | 21:10 | 21:10 | ab | 01:13 | 02:30 | 03:40 | ||
| Neusiedl am See Hauptplatz | 19:56 | 21:11 | 21:11 | 00:28 | 01:14 | 02:31 | an | ||
| Weiden am See Raika | 20:00 | 21:15 | 21:15 | 00:33 | ab | 01:19 | 02:35 | ||
| Gols Kirchenplatz | 20:05 | 21:20 | - | 00:38 | 00:40 | - | 02:40 | ||
| Mönchhof Stiftsg. 75a | 20:10 | 21:25 | - | an | 00:45 | - | 02:45 | ||
| Halbturn Erzherzog Friedr.Str. | 20:14 | ab | 21:29 | - | 00:49 | - | 02:49 | ||
| Frauenkirchen Disco "Caribic" | 20:21 | 20:30 | 21:36 | - | 00:56 | - | 02:56 | ||
| Podersdorf Hauptstraße 5/22 | an | 20:40 | 21:46 | 21:24 | 01:06 | 01:28 | 03:06 | ||
| Podersdorf Disco "Martinskeller" | 20:42 | 21:48 | 21:26 | 01:08 | 01:29 | 03:08 | |||
| Illmitz "Kathi´s World" | 20:52 | 21:58 | 21:36 | 01:18 | 01:38 | 03:18 | |||
| Apetlon Feuerwehrhaus | 20:56 | an | 21:40 | an | an | an | |||
| Pamhagen Hauptschule | 21:04 | 21:48 | |||||||
| Pamhagen Gh. Leyrer | n. Andau | 21:50 |








