Discobus-Fahrplan 3+5 [1]
Pamhagen - Apetlon - Illmitz - Podersdorf - Neusiedl/See - Purbach - Eisenstadt
Illmitz - Podersdorf - Frauenkirchen - Mönchhof - Gols - Neusiedl/See - (Parndorf)
| Pamhagen Gh. Leyrer | v. Andau | 21:50 | ||||||||
| Pamhagen Hauptschule | 19:47 | 21:52 | ||||||||
| Apetlon Feuerwehrhaus | 19:55 | 22:00 | ab | ab | ab | ab | ||||
| Illmitz Disco "Kathi´s World" | 19:59 | 22:04 | 00:01 | 01:20 | 01:45 | 03:25 | ||||
| Podersdorf Hauptstraße 5/22 | 20:09 | 22:15 | 00:11 | 01:30 | 01:55 | 03:35 | ||||
| Podersdorf Disco "Martinskeller" | 20:11 | ab | 22:17 | 00:13 | 01:32 | 01:57 | 03:37 | |||
| Frauenkirchen Disco "Caribic" | 20:22 | 20:30 | - | 00:23 | 01:42 | - | 03:47 | |||
| Halbturn Erzherzog Friedr. Str. | an | 20:37 | - | 00:30 | 01:49 | - | 03:54 | |||
| Mönchhof im Bgld. Stiftsg. 75a | 20:41 | - | 00:34 | ab | 01:53 | - | 03:58 | |||
| Gols Kirchenplatz | 20:46 | - | 00:39 | 00:40 | 01:58 | - | 04:03 | |||
| Weiden am See Raika | 20:51 | 22:26 | an | 00:45 | 02:03 | 02:06 | 04:08 | |||
| Neusiedl am See Hauptplatz | ab | 20:56 | 22:30 | ab | 00:50 | 02:08 | 02:09 | 04:13 | ||
| Neusiedl am See Hauptplatz | 19:40 | 20:56 | an | 23:55 | an | 02:09 | 02:10 | 04:13 | ||
| Parndorf Busbahnhof | - | 21:01 | - | 02:13 | - | 04:18 | ||||
| Jois Hst. Bundestraße | 19:46 | an | 00:01 | an | 02:15 | an | ||||
| Winden am See Hst. Eisenst.-Str. | 19:50 | 00:05 | 02:19 | |||||||
| Breitenbrunn Türkenturm | 19:54 | 00:09 | 02:23 | |||||||
| Breitenbrunn Hst. Eisenst.-Str. | 19:56 | 00:10 | 02:24 | |||||||
| Purbach Gh. Zum Türkentor | 20:00 | 00:14 | 02:28 | |||||||
| Donnerskirchen Hst. Bundestr. | 20:05 | 00:19 | 02:33 | |||||||
| Schützen am Geb. NeusiedlerStr. | 20:09 | 00:23 | 02:37 | |||||||
| Schützen am Geb. Trafik | 20:10 | 00:24 | 02:38 | |||||||
| Eisenstadt Domplatz | 20:20 | 00:34 | 02:48 |








