Discobus-Fahrplan 2+4 [2]
Podersdorf - Illmitz - Pamhagen - Illmitz - Frauenkirchen - Andau
Neusiedl/See - Parndorf - Kittsee - Nickelsdorf - Mönchhof - Illmitz
| Neusiedl am See Hauptplatz | 19:56 | 20:05 | 01:25 | ||||
| Parndorf Busbahnhof | 20:10 | 01:30 | |||||
| Neudorf b. Parnd. Kriegerdenkm. | 20:15 | 01:36 | |||||
| Potzneusiedl Gh. Zelesnyak | 20:20 | 01:40 | |||||
| Gattendorf Gemeindeamt | 20:25 | 01:45 | |||||
| Gattendorf Lagerhaus | 20:27 | 01:47 | |||||
| Edelstal Hauptstraße Mast 1 | 20:39 | 01:59 | |||||
| Kittsee Busbahnhof | 20:48 | 02:08 | |||||
| Pama Kriegerdenkmal | 20:55 | 02:15 | |||||
| Dt. Jahrndorf Kirchenplatz | - | - | |||||
| Zurndorf Gemeindeamt | 21:12 | 02:32 | |||||
| Zurndorf Gh. Promnitzer | 21:14 | 02:34 | |||||
| Nickelsdorf Gh. Kiss | Anschl. in | 21:22 | 02:42 | ||||
| Nickelsdorf Unt. Hauptstr. | Frauenkirchen | 21:23 | ab | 02:43 | |||
| Mönchhof im Bgld. Stiftsg. 75a | v. Neusiedl | 21:38 | 01:30 | 02:58 | |||
| Frauenkirchen Disco "Caribic" | 20:30 | 21:43 | ab | 01:35 | 03:03 | ||
| Podersdorf Hauptstraße 5/22 | 20:40 | 00:10 | 01:44 | 03:13 | |||
| Podersdorf Disco "Martinskeller" | 20:42 | 00:12 | 01:46 | ab | 03:15 | ||
| Illmitz Disco "Kathi´s World" | 20:52 | 00:20 | 01:56 | 03:15 | 03:25 | ab | |
| Frauenkirchen Disco "Caribic" | - | - | - | - | an | 03:48 | |
| Apetlon Feuerwehrhaus | 20:56 | 00:24 | 02:00 | 03:19 | - | ||
| Pamhagen Hauptschule | 21:04 | 00:32 | 02:08 | 03:27 | - | ||
| Pamhagen Gh. Leyrer | 21:06 | 00:34 | 02:10 | 03:29 | - | ||
| Wallern im Bgld. Schule | 21:10 | 00:38 | 02:14 | 03:33 | - | ||
| St. Andrä/Zicksee Busbf. | 21:16 | 00:44 | 02:20 | 03:39 | 03:55 | ||
| Frauenkirchen Disco "Caribic" | - | - | - | 03:46 | - | ||
| Wallern im Bgld. Schule | - | - | - | an | 04:01 | ||
| Tadten Raika | 21:21 | 00:49 | 02:25 | 04:06 | |||
| Andau Friedhof | 21:26 | 00:54 | 02:30 | 04:11 |








