Discobus-Fahrplan 2+4 [1]
Andau - Frauenkirchen - Illmitz - Pamhagen - Podersdorf - Illmitz
Illmitz - Mönchhof - Nickelsdorf - Kittsee - Parndorf - Neusiedl/See
| Andau Friedhof | 19:25 | 21:30 | 00:55 | 02:35 | ||
| Tadten Raika | 19:30 | 21:35 | 01:00 | 02:40 | ||
| St. Andrä/Zicksee Busbhf. | 19:35 | - | - | 02:45 | ||
| Wallern im Bgld. Schule | 19:41 | 21:43 | 01:08 | 02:51 | ||
| St. Andrä/Zicksee Busbhf. | - | 21:49 | 01:14 | - | ||
| Pamhagen Gh. Leyrer | 19:45 | - | - | 02:55 | ||
| Pamhagen Hauptschule | 19:47 | - | - | 02:57 | ||
| Apetlon Feuerwehrhaus | 19:55 | - | - | 03:05 | ab | |
| Illmitz Disco "Kathi's World" | 19:59 | - | - | 03:09 | 03:25 | |
| Podersdorf Haupstraße 5/22 | 20:09 | - | - | an | 03:35 | |
| Podersdorf Disco "Martinskeller" | 20:11 | - | - | 03:37 | ||
| Frauenkirchen Disco "Caribic" | 20:22 | 21:56 | 21:45 | 01:21 | 03:47 | |
| Podersdorf Hauptstraße 5/22 | - | 22:06 | - | - | - | |
| Podersdorf Disco "Martinskeller" | - | 22:08 | - | - | - | |
| Illmitz Disco "Kathi's World" | - | 22:18 | - | - | - | |
| Neusiedl am See Hauptplatz | 20:56 | an | - | - | - | |
| Mönchhof im Bgld. Stiftsg. 75a | an | 21:50 | 01:25 | 03:52 | ||
| Nickelsdorf Unt. Hauptstr. | 22:05 | an | 04:07 | |||
| Nickelsdorf Gh. Kiss | 22:06 | 04:08 | ||||
| Zurndorf Gh. Promintzer | 22:14 | 04:16 | ||||
| Zurndorf Gemeindeamt | 22:15 | - | ||||
| Dt. Jahrndorf Kirchenplatz | - | |||||
| Pama Kriegerdenkmal | 04:33 | |||||
| Edelstal Hauptstraße Mast 1 | 04:40 | |||||
| Kittsee Busbahnhof | 04:49 | |||||
| Gattendorf Lagerhaus | 05:01 | |||||
| Gattendorf Gemeindeamt | 05:03 | |||||
| Potzneusiedl Gh. Zelesnyak | 22:22 | 05:08 | ||||
| Neudorf b. Parnd. Kriegerdenk. | 22:26 | 05:12 | ||||
| Parndorf Busbahnhof | 22:32 | 05:18 | ||||
| Neusiedl am See Hauptplatz | 22:37 | 05:23 |








