Discobus-Fahrplan 14
Pinkafeld - Riedlingsdorf - Oberwart - Oberschützen - Bad Tatzmannsdorf - Bernstein
| Hartberg | 03:00 | |||||||
| Pinggau | 22:05 | 03:00 | ||||||
| Stegersbach | 03:00 | |||||||
| Pinkafeld | 21:20 | 22:20 | 01:05 | 03:15 | ||||
| Riedlingsdorf | 21:25 | 22:25 | 01:10 | 03:20 | ||||
| Oberwart HP | 20:00 | 21:35 | 22:40 | 01:20 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | |
| Oberwart Messehalle | - | 22:37 | - | |||||
| Oberwart Dieselkino | - | 22:35 | - | |||||
| St. Martin | 20:05 | - | 01:24 | 03:34 | ||||
| Oberwart HP | 20:10 | 22:40 | 01:25 | |||||
| Unterschützen | 20:14 | 22:44 | 01:31 | 03:41 | ||||
| Bad Tatzmannsdorf | 20:18 | 22:48 | 01:35 | 03:45 | ||||
| Oberschützen | 20:23 | 22:53 | 01:40 | 03:50 | ||||
| Jormannsdorf | 20:26 | 22:56 | 01:43 | 03:53 | ||||
| Mariasdorf | 20:28 | 22:58 | 01:45 | |||||
| Neustift b. Schl. | 20:33 | 23:03 | 01:50 | |||||
| Bergwerk | 20:35 | 23:05 | 01:52 | |||||
| Grodnau | 20:38 | 23:08 | 01:55 | 02:50 | ||||
| Bernstein | 20:45 | 23:13 | 02:00 | 02:55 | 04:00 |
Discobus-Fahrplan 14
Bernstein - Bad Tatzmannsdorf - Oberschützen - Oberwart - Riedlingsdorf - Pinkafeld
| Bernstein | 20:50 | |||||
| Grodnau | 20:56 | 00:12 | 03:00 | |||
| Bergwerk | 20:58 | 00:15 | 03:04 | |||
| Neustift b. Schl. | 21:00 | 00:17 | 03:06 | |||
| Mariasdorf | 21:05 | 00:22 | 03:11 | |||
| Jormannsdorf | 21:08 | 00:24 | 03:13 | |||
| Oberschützen | 21:11 | 00:27 | 03:16 | |||
| Bad Tatzmannsdorf | 21:16 | 00:32 | 03:21 | |||
| Unterschützen | 21:20 | 00:36 | 03:25 | |||
| Oberwart HP | 21:25 | 00:40 | 03:30 | |||
| St. Martin | 21:28 | 00:44 | 03:35 | |||
| Oberwart Dieselkino | 21:40 | 00:55 | ||||
| Oberwart Messehalle | 21:37 | 00:52 | 03:37 | |||
| Oberwart HP | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 00:50 | 03:30 | 03:30 |
| Riedlingsdorf | 21:45 | 01:00 | 03:40 | |||
| Pinkafeld | 21:50 | 01:05 | 03:45 | |||
| Stegersbach | - | 22:05 | 03:55 | |||
| Pinggau | 22:05 | |||||
| Hartberg | 22:05 |









