Discobus-Fahrplan 13
Pilgersdorf - Bubendorf - Deutsch Gerisdorf - Langeck - Piringsdorf - Dörfl - Oberpullendorf
| Pilgersdorf Schule (Umkehrpl.) | 20:05 |
| Bubendorf Ortsmitte | 20:09 |
| Deutsch Gerisdorf Ortsmitte | 20:12 |
| Langeck Ortszufahrt | 20:17 |
| Piringsdorf Schule B50 | 20:25 |
| Dörfl GH Faymann | 20.31 |
| Oberpullendorf Spitalstr. 1/2 | 20:36 |
Discobus-Fahrplan 13
Oberpullendorf - Dörfl - Piringsdorf - Langeck - Deutsch Gerisdorf - Bubendorf - Pilgersdorf
| Oberpullendorf Spitalstr. 1/2 | 00:00 | 02:25 |
| Dörfl GH Faymann | 00:04 | 02:29 |
| Piringsdorf Schule B50 | 00:10 | 02:35 |
| Langeck Ortszufahrt | 00:15 | 02:40 |
| Deutsch Gerisdorf Ortsmitte | 00:19 | 02:44 |
| Bubendorf Ortsmitte | 00:21 | 02:46 |
| Pilgersdorf Schule (Umkehrpl.) | 00:24 | 02:49 |
Discobus-Fahrplan 13
Oberpullendorf - Klostermarienberg - Rattersdorf - Oberpullendorf
| Oberpullendorf BH (Pagro) | 20:38 |
| Steinberg GH Janits | - |
| Piringsdorf Schule B50 | 20:51 |
| Hochstraß GH Tischler | 20:55 |
| Lockenhaus Zentralschule (Krzg.) | 20:59 |
| Hammer-Teich Hst. Abzw. | 21:03 |
| Liebing Hst. Ortsmitte | 21:08 |
| Rattersdorf Postamt | 21:09 |
| Mannersdorf Kirche | 21:13 |
| Unterloisdorf Kirche | 21:16 |
| Unterpullendorf GH Perusich | 21:21 |
| Oberpullendorf Spitalstr. 1/2 | 21:26 |
| Oberpullendorf Spitalstr. 1/2 | 21:27 |
| Klostermarienberg GH Gregorich | 21:45 |
| Unterloisdorf Kirche (GH Krutzler) | 21:50 |
| Oberloisdorf GH Supper | 21:55 |
| Steinberg GH Janits | 21:59 |
| Oberpullendorf Spitalstr. 1/2 | 22:05 |
Discobus-Fahrplan 13
Klostermarienberg - Oberpullendorf - Rattersdorf - Oberpullendorf
| Oberpullendorf BH (Pagro) | 00:55 | 03:15 |
| Steinberg GH Janits | 00:59 | 03:19 |
| Oberlois GH Supper | 01:03 | 03:23 |
| Unterloisdorf Kirche (GH Krutzler) | 01:07 | - |
| Mannersdorf Kirche | 01:10 | 03:28 |
| Rattersdorf Postamt | 01:15 | 03:33 |
| Liebing Hst. Ortsmitte | 01:16 | 03:35 |
| Hammer-Teich Hst. Abzw. | 01:21 | 03:40 |
| Lockenhaus Zentralschule (Krzg.) | 01:25 | 03:44 |
| Hochstraß GH Tischler | 01:29 | 03:48 |
| Piringsdorf Schule B50 | 01:34 | 03:52 |
| Pilgersdorf | 04:10 | |
| Oberpullendorf Spitalstr. 1/2 | 01:44 | |
| Oberpullendorf Spitalstr. 1/2 | 01:50 | an |
| Unterpullendorf GH Perusich | 01:55 | |
| Unterloisdorf Kirche (GH Krutzler) | 01:59 | |
| Klostermarienberg GH Gregorich | 02:04 |











