Discobus-Fahrplan 10+11+12 [2]
Deutschkreutz - Großwarasdf - (Lutzmannsb.) - Oberpullendf.
| Oberpullendorf Spitalstr. 1/2 | 20:35 | ab | ab | ab |
| Deutschkreutz Kirche, (Bhf.) | - | 20:57 | 01:31 | 03:58 |
| Nikitsch KH Tomsich | - | 21:05 | 01:39 | 04:06 |
| Kroatisch-Minihof Ortsmitte | - | 21:08 | 01:42 | 04:08 |
| Kleinwarasdorf GH Kautz | - | 21:15 | 01:47 | 04:14 |
| Langental Straßenkreuzung | 20:44 | - | - | - |
| Großwarasdorf GH Derdak | - | 21:20 | 01:52 | 04:19 |
| Nebersdorf GH Gollubits | 20:52 | - | - | - |
| Kroat.-Gerersdorf GH Fabianits | 20:56 | - | - | - |
| Lutzmannsburg Lagerhaus | 21:00 | - | - | - |
| Strebersdorf GH Krutzler | 21:04 | - | - | - |
| Frankenau Burgau | 21:06 | - | - | - |
| Großmutschen GH Fazekas | 21:09 | - | - | - |
| Kleinmutschen Ortsmitte | 21:11 | - | - | - |
| Unterpullendorf GH Perusich | 21:15 | - | - | - |
| Oberpullendorf BH (Pagro) | 21:20 | 21:28 | 02:00 | 04:26 |
Discobus-Fahrplan 10+11+12 [2]
Oberpullendorf - (Lutzmannsburg) - Großwarasdorf - Deutschkreutz
| Oberpullendorf Spitalstr. 1/2 | 20:30 | 00:30 | 00:55 | 03:00 | 03:10 |
| Unterpullendorf GH Perusich | - | 00:35 | - | 03:05 | - |
| Kleinmutschen Ortsmitte | - | 00:39 | - | 03:09 | - |
| Großmutschen GH Fazekas | - | 00:42 | - | 03:12 | - |
| Frankenau Burgau | - | 00:46 | - | 03:16 | - |
| Strebersdorf GH Krutzler | - | 00:50 | - | 03:20 | - |
| Lutzmannsburg Lagerhaus | - | 00:54 | - | 03:24 | - |
| Kroat.-Gerersdorf GH Fabianits | - | 00:56 | - | 03:26 | - |
| Nebersdorf GH Gollubits | - | 00:58 | - | 03:28 | - |
| Großwarasdorf GH Derdak | 20:38 | - | 01:03 | - | 03:18 |
| Langental Straßenkreuzung | - | 01:01 | - | 03:30 | - |
| Kleinwarasdorf GH Kautz | 20:42 | - | 01:08 | - | 03:23 |
| Kroatisch-Minihof Ortsmitte | 20:48 | - | 01:14 | - | 03:29 |
| Nikitsch KH Tomsich | 20:51 | - | 01:16 | - | 03:31 |
| Deutschkreutz Kirche, (Bhf.) | 20:58 | - | 01:23 | - | 03:38 |
| Oberpullendorf BH (Pagro) | an | 01:11 | an | 03:40 | an |
Discobus-Fahrplan 10+11+12 [2]
(Landsee)-Schwarzenb-Kobersdf-Rabnitztal-Oberpullendf.
| Landsee Kirche | 19:30 | |||
| Neudorf Kirche | 19:37 | |||
| Markt St. Martin GH Muschitz | 19:42A | ab | ||
| Schwarzenbach Gemeindeamt | an | 20:00 | ||
| Oberpetersdorf Ortsmitte | 20:03 | |||
| Kobersdorf Postamt | ab | St. Martin | 20:08 | |
| Unterrabnitz Ortsmitte | 19:22 | umsteigen | - | |
| Schwendgraben Ortsmitte | 19:24 | nach Oberpullendorf | - | |
| Oberrabnitz Abzw.Kirche | 19:27 | - | ||
| Karl Ortsmitte | 19:30 | - | ||
| Kaiserdorf GH Giefing | - | - | 21:44 | |
| Weingraben GH Steinwender | 19:33 | - | 21:47 | |
| Draßmarkt GH Janits | 19:37 | - | 21:50 | |
| Stoob Gemeindeamt | 19:42 | - | - | |
| Lindgraben Kirche | - | 20:15 | - | |
| Markt St. Martin Kuhstall | 19:47A | 20:18 | - | |
| Neutal Gemeindeamt | 19:49 | 20:21 | 21:55 | |
| Stoob Gemeindeamt | 19:53 | 20:24 | 21:57 | |
| Oberpullendorf BH (Pagro) | 19:58 | 20:28 | 22:01 |
Discobus-Fahrplan 10+11+12 [2]
Oberpullendorf-Rabnitztal-Kobersdf.-Schwarzenbach-(Landsee)
| Oberpullendorf Schulstr. | 00:00 | 00:00 | 02:10 | 02:10 | |
| Stoob Gemeindeamt | - | 00:04 | - | 02:15 | |
| Neutal Gemeindeamt | - | 00:07 | - | 02:18 | |
| Markt St. Martin Kuhstall | - | 00:09 | 02:12 | 02:21B | |
| Lindgraben Kirche | - | 00:14 | - | 02:29 | |
| Kaisersdorf GH Giefing | 00:15 | - | 02:15 | - | |
| Draßmarkt GH Janits | 00:20 | - | 02:20 | - | |
| Weingraben GH Steinwender | 00:24 | - | 02:24 | - | |
| Karl Ortsmitte | 00:27 | - | 02:27 | - | |
| Oberrabnitz Abzw. Kirche | 00:29 | - | 02:29 | - | |
| Schwendgraben Ortsmitte | 00:31 | - | 02:31 | - | |
| Unterrabnitz Ortsmitte | 00:33 | - | 02:33 | - | |
| Kobersdorf Postamt | an | 00:18 | an | 02:33 | |
| Oberpetersdorf Ortsmitte | 00:22 | 02:37 | St. Martin | ||
| Schwarzenbach Gemeindeamt | 00:25 | 02:40 | umsteigen | ||
| an | an | von Oberpullendorf | |||
| Markt St. Martin Kuhstall | 02:21B | ||||
| Neudorf Kirche | 02:27 | ||||
| Landsee Kirche | 02:36 |











