Discobus-Fahrplan 10+11+12 [1]
Mattersburg - Sieggraben - Weppersdorf - (Deutschkreutz - Horitschon - Raiding) - Oberpullendorf
| Mattersburg P2 | 23:52 | 00:28 | 01:58 | ||||||
| Mattersburg Brunnenplatz | 19:50 | 19:53 | 23:54 | 00:30 | 02:00 | ||||
| Marz Postamt, GH Müller | 19:54 | - | - | 00.34 | - | ||||
| Sieggraben Gemeindeamt | 20:03 | 20:04 | Eilkurs | 00:44 | 02:10 | ||||
| Kalkgruben Ortsmitte | 20:08 | 20:09 | Oberpullendorf | 00:47 | 02:13 | ||||
| Tschurndorf Ortsmitte | 20:11 | 20:12 | ab | - | 00:50 | ab | 02:16 | ab | |
| Deutschkreutz Kirche, Bhf. | - | - | 21:02 | - | - | 01:25 | - | 03:39 | |
| Unterpetersdorf FF-Haus | - | - | 21:07 | - | - | 01:30 | - | 03:44 | |
| Horitschon GH Lazarus | - | - | 21:14 | - | - | 01:35 | - | 03:49 | |
| von | |||||||||
| Lackendorf Kriegerdenkmal | Rabnitztal | - | - | 21:26 | - | - | 01:47 | - | 04:00 |
| Raiding Kirche | und | - | - | 21:30 | - | - | 01:50 | - | 04:03 |
| Unterfrauenhaid GH Rust (Abzw.) | Landsee | - | - | 21:35 | - | - | 01:53 | - | 04:06 |
| Lackenbach GH Wegscheidler | - | - | 21:40 | - | - | 01:57 | - | 04:10 | |
| Weppersdorf Postamt | 20:16 | 20:17 | 21:45 | - | 00:54 | 02:01 | 02:20 | 04:14 | |
| M. St. Martin GH Muschitz | 19:47A | 20:20 | 20:20 | 21:47 | - | 00:56 | 02:03 | 02:21B | 04:16 |
| Neutal Gemeindeamt | 19:50 | 20:24 | 20:24 | 21:50 | - | 00:59 | 02:05 | - | 04:18 |
| Stoob Gemeindeamt | 19:53 | 20:28 | 20:28 | 21:53 | - | 01:02 | 02:08 | - | 04:21 |
| Oberpullendorf BH (Pagro) | 19:58 | 20:33 | 20:32 | 21:57 | 00:28 | 01:06 | 02:12 | 02:57 | 04:25 |
Discobus-Fahrplan 10+11+12 [1]
Oberpullendorf - Weppersdorf - (Raiding - Horitschon - Deutschkreutz)Sieggraben - Mattersburg
| Oberpullendorf Schulstr. HAK | 20:28 | 20:35 | 21:22 | 00:00 | 00:50 | 01:10 | 01:15 | 02:10 | 03:10 | 03:42 |
| Stoob Gemeindeamt | - | 20:39 | 21:26 | 00:04 | 00:54 | - | 01:20 | 02:15 | 03:15 | 03:47 |
| Neutal Gemeindeamt | - | 20:42 | 21:29 | 00:07 | 00:57 | - | 01:23 | 02:18 | 03:18 | 03:50 |
| M. St. Martin GH Muschitz | - | 20:45 | 21:32 | 00:09 | 01:00 | - | 01:26 | 02:21B | 03:21 | 03:53 |
| Weppersdorf Postamt | - | 20:48 | 21:34 | 01:02 | - | 01:28 | 03:23 | 03:55 | ||
| Lackenbach GH Wegscheidler | über | - | - | weiter | 01:06 | - | - | weiter | 03:28 | - |
| Unterfrauenhaid GH Rust (Abzw.) | Großwar. | - | - | nach | 01:10 | - | - | nach | 03:32 | - |
| Raiding Kirche | Raiding | - | - | Kobersdf. | 01:14 | - | - | Kobersdf. | 03:36 | - |
| Lackendorf Kriegerdenkmal | - | - | - | und | 01:18 | - | - | und | 03:40 | - |
| Rabnitztal | Rabnitzzal | |||||||||
| Horitschon GH Lazarus | - | - | - | 01:26 | - | - | 03:48 | - | ||
| Unterpetersdorf FF Haus | 20:48 | - | - | 01:30 | - | - | 03:52 | - | ||
| Deutschkreutz Kirche BHF | 20:53 | - | - | 01:35 | - | - | 03:57 | - | ||
| Tschurndorf Ortsmitte | an | 20:52 | 21:39 | an | - | 01:32 | an | 03:59 | ||
| Kalkgruben Ortsmitte | 20:55 | 21:42 | - | 01:35 | 04:02 | |||||
| Sieggraben Gemeindeamt | 20:58 | 21:45 | - | 01:38 | 04:05 | |||||
| Marz GH Müller, Postamt | 21:07 | - | - | 01:47 | 04:14 | |||||
| Mattersburg Brunnenplatz | 21:12 | 21:55 | 01:44 | 01:51 | 04:18 |









